Vesistöt
Lohja on järvikaupunki, jonka asukkaiden elämässä Lohjanjärvellä ja muilla kaupungin upeilla järvillä on suuri merkitys.
- Lohjan vesistöt pähkinänkuoressa
- Tietoa Lohjanjärvestä
- Pintavedet Lohjan karttapalvelussa
- Pohjavedet Lohjan karttapalvelussa
- Lohjan järvien tila
Lohjan vesistöt pähkinänkuoressa
Kaupungin vesipinta-ala | 91,76 km²; 20,8 % kokonaispinta-alasta |
Valuma-alueet | Karjaanjoen valuma-alue Lohjanharjun pohjoispuolella ja Siuntionjoen valuma-alue Lohjanharjun eteläpuolella; Hämjoen valuma-alue; Raatinjoen–Myllyojan valuma-alue; Enäjärven valuma-alue ja Kiskonjoen valuma-alue |
Suurimmat järvet | Lohjanjärvi (92,7 km²); Hiidenvesi (30,3 km²); Enäjärvi (12,6 km²); Hormajärvi (5,1 km²); Kirmusjärvi (3,5 km²) ja Lehmijärvi (2,6 km²) |
Järviä ja lampia yhteensä | 141 kpl |
Kunnostettavia vesistöjä | Hiidenvesi, Hormajärvi, Hepolampi, Lohjanjärven Hållsnäsfjärden |
Tärkeimmät joet | Väänteenjoki, Karstunjoki, Risubackajoki, Kivikoskenpuro, Kruotinoja, Munkkaanoja, Maksjoki, Aiskobäcken, Nummenjoki |
Tärkeät pohjavesialueet (antoisuus) | Lohjanharju 29,9 ha (11 000 m³/d); Sammatti 5,86 ha (2 300 m³/d); Kirkniemi 2,04 ha (750 m³/d); Hietainen 0,66 ha (180 m³/d); Vivamo 1,42 ha (160 m³/d); Outamo 0,87 ha (140 m³/d) ja Mäntylä 0,28 ha (90 m³/d) |
Tietoa Lohjanjärvestä
Pinta-ala | 92,7 km² |
Tilavuus | noin 1 124 milj. m³ |
Rantaviivaa | 311 km |
Valuma-alue | 1 921,2 km² |
Keskisyvyys | 13 m |
Suurin syvyys | 54 m, Isoselällä. |
Suurimmat saaret | Lohjansaari, Jalassaari, Huhtasaari, Pensaari, Ollisaari ja Liessaari |
Säännöstely | Mustion Peltokosken voimalaitos ja Väänteenjoen pato |
Lohjanjärveen laskevat | Pusulanjoen ja Nummenjoen vesistöt Nummenjoen kautta Maikkalanselälle; Hiidenvesi Väänteenjoen kautta Kutsilanselälle; Hormajärvi Outamonlahteen; Kirmusjärvi ja Valkerpyyjärvi Karstunlahteen ja Puujärvi Lohjansaaren lounaispuolelle |
Lohjanjärvi laskee | Mustionjoen kautta Pohjanpitäjänlahteen |
Pintavedet Lohjan karttapalvelussa
Pohjavedet Lohjan karttapalvelussa
Lohjan järvien tila
Lohjan järvien tilasta voi etsiä tietoa vesientila.fi-sivustolta, jonne kootaan olemassa olevaa tietoa Länsi-Uudenmaan vesistöistä. Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry ylläpitää sivustoa ja kehittää sitä yhteistyössä alueen ympäristönsuojeluviranomaisten kanssa. Sivuilta voi etsiä tietoa kunnittain tai vesistön nimen perusteella.
Ajankohtaisen levätilanteen voi katsoa Järvi-meriwikistä, jonne kerätään sekä valtakunnallisen leväseurannan että kansalaisten havaintoja. Suomen ympäristökeskuksen muita vesitilannetietoja ja ennusteita (esimerkiksi vedenkorkeus, sadanta, jään paksuus) voi seurata ymparisto.fi-verkkopalvelussa (Vesitilanne ja ennusteet).
Lisätietoa vesistöjen tilasta ja rehevöitymisestä:
- Lohjan järvien tila: vesientila.fi (Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry)
- Ajankohtainen levätilanne: Järvi- & meriwiki
- Vesitilanne ja ennusteet: ymparisto.fi (Suomen ympäristökeskus)
- Hiidenveden kunnostus: hiidenvesi.fi (Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry)
Lisätiedot
Jarkko Koskela
ympäristöpäällikkö
jarkko.koskela(a)lohja.fi
Puh. 044 369 4416