Veden kovuus
Lohjan vesilaitoksen jakama vesi on kovuudeltaan pehmeää–keskikovaa.
Tarkista oman alueesi veden kovuus taulukosta. Annostele pyykinpesuaine pakkauksessa veden kovuuden suhteen annetun ohjeistuksen mukaan – ylimääräisen pesuaineen käyttö on turhaa ja kuormittaa ympäristöä.
Alue | Kovuus °dH | Kovuus mmol/l | Kovuusluokka |
---|---|---|---|
Karjalohja | 3,5 | 0,62 | pehmeä |
Keskikaupunki | 7,6 | 1,4 | keskikova |
Kirkniemi | 6,1 | 1,1 | keskikova |
Lohjan asema | 4,5 | 0,8 | pehmeä |
Länsi-Lohja | 4,5 | 0,8 | pehmeä |
Muijala | 4,1 | 0,73 | pehmeä |
Nummentausta | 5,1 | 0,91 | pehmeä |
Nummi | 2,5 | 0,44 | erittäin pehmeä |
Pusula | 2,5 | 0,45 | erittäin pehmeä |
Sammatti | 3,7 | 0,67 | pehmeä |
Saukkola | 2,5 | 0,45 | erittäin pehmeä |
Kovuus | °dH | mmol/l |
---|---|---|
erittäin pehmeä | 0–3 | 0–0,55 |
pehmeä | 3–6 | 0,55–1,10 |
keskikova | 6–9 | 1,10–1,60 |
kovahko | 9–12 | 1,60–2,15 |
kovaa | 12–18 | 2,15–3,20 |
erittäin kovaa | 18+ | 3,20+ |
Lisätietoja:
Vesi- ja viemärilaitos, vesihuoltopäällikkö Janne Koivuniemi:
p. 044 045 6824, janne.koivuniemi@lohja.fi