Uimarantojen veden laatu
Lohjan yleisiä uimarantoja valvotaan säännöllisin vesinäyttein (yleensä kerran kuukaudessa) uimakauden 15.6.–31.8. aikana. Uimarantavedestä otetuilla näytteillä seurataan uimaveden mikrobiologista laatua. Lisäksi näytteenoton yhteydessä havainnoidaan aistinvaraisesti sinilevien sekä jätteiden ja muiden materiaalien mahdollista esiintymistä.
Uimavesinäytteet 2024
Päivä- määrä 2024 | Havainto- paikka, kaupunginosa | Veden lämpötila °C | E.coli mpn/100ml (<1000) | Enterokokit pmy/100ml (<400) | Sinilevä eli syanobakteeri havainto | Muuta |
---|---|---|---|---|---|---|
12.8. | Aurlahti Ahtsalmi (Lohja keskusta) | 19,7 | 120 | 56 | ei todettu | Mukana valtakunnallisessa sinileväseurannassa – linkki sivustolle |
13.8. | Jäämäjärvi / Pusulanjärvi Pusula | 20,4 | 0 | 6 | ei todettu | |
13.8. | Kirmusjärvi Sammatti | 22,6 | 3 | 15 | runsaasti | |
12.8. | Lasitehdas Jönsböle (Virkkala) | 19,0 | 11 | 8 | ei todettu | |
12.8. | Lehmijärvi Lehmijärvi | 20,4 | 0 | 3 | ei todettu | |
12.8. | Liessaari Myllylampi | 19,6 | 5 | 4 | ei todettu | |
Moisio Moisio | Huom! Uiminen on kielletty – lisätietoa tästä linkistä. | |||||
12.8. | Nälköönlampi Muijala | 19,2 | 0 | 1 | ei todettu | |
12.8. | Ojamo (Nuottatie) Myllylampi | 20,0 | 44 | 13 | ei todettu | |
12.8. | Paloniemi Paloniemi | 19,5 | 10 | 16 | ei todettu | |
13.8. | Pitkäjärvi (Nummen uimaranta) Nummi | 21,4 | 8 | 25 | ei todettu | |
12.8. | Puujärvi Karjalohja | 19,4 | 26 | 12 | ei todettu | |
12.8. | Pähkinäniemi Virkkala | 19,5 | 13 | 10 | ei todettu | |
12.8. | Routio Routio | 19,8 | 4 | 14 | ei todettu | |
13.8. | Ruokjärvi Sammatti | 21,4 | 4 | 8 | ei todettu | |
12.8. | Voudinpuisto Ojamo | 18,8 | 9 | 11 | ei todettu |
Uimavesinäytteet, koko uimakausi
Vuosikohtaisissa taulukoissa esitetty kaikki näytteenotot:
Vedenlaadun seuranta 2024
Vedenlaadun seuranta 2023
Vedenlaadun seuranta 2022
Vedenlaadun seuranta 2021
Vedenlaadun seuranta 2020
Vedenlaadun seuranta 2019
Vedenlaadun seuranta 2014-2018
Katso myös:
EU-uimarantojen luokitukset ja profiilit
Uimarantojen sijainnit kartalla