EU-uimarantojen luokitukset ja profiilit
EU-uimarantojen uimavesiluokitukset vuosina 2018-2022
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Aurlahti | Erinomainen | Erinomainen | Hyvä | Huono | Huono |
Lasitehdas | Erinomainen | Erinomainen | Erinomainen | Erinomainen | Erinomainen |
Liessaari | Erinomainen | Erinomainen | Erinomainen | Erinomainen | Erinomainen |
Moisio | Huono | Huono | Huono | Huono | Huono |
Paloniemi | Hyvä | Erinomainen | Erinomainen | Erinomainen | Erinomainen |
Puujärvi | Erinomainen | Erinomainen | Erinomainen | Erinomainen | Erinomainen |
EU-uimarantojen uimavesiprofiilit 2023
- Aurlahti
- Lasitehdas
- Liessaari
- Moisio, Huom! Uiminen on kielletty – lisätietoa tästä linkistä
- Paloniemi
- Puujärvi
Katso myös:
Uimarantojen veden laatu
Uimarantojen sijainnit kartalla